Химия - Феррованадий

01 марта 2011


Оглавление:
1. Феррованадий
2. Применение



Состав
Марки и химический состав феррованадия по ГОСТ 27130-86
Марка Массовая доля, %
V Mn Si C Cu As Al P S Cr
не более
ФВд75У0,1 70-80 0,4 0,8 0,1 0,1 0,05 2,0 0,05 0,05 0,5
ФВд75У0,15 70-80 0,6 1,0 0,15 0,1 0,05 2,5 0,1 0,1 0,5
ФВд50У0,4 48-60 2,7 1,8 0,4 0,2 0,01 0,2 0,07 0,02 -
ФВд50У0,5 48-60 4,0 2,0 0,5 0,1 0,01 0,3 0,07 0,02 -
ФВд50У0,6 48-60 5,0 2,0 0,6 0,2 0,02 0,3 0,07 0,03 -
ФВд50У0,3 >=50 0,2 2,0 0,3 0,2 0,05 2,5 0,1 0,1 -
ФВд50У0,75 >=50 0,2 2,0 0,75 0,2 0,05 2,5 0,1 0,1 -
ФВд40У0,5 35-48 2,0 2,0 0,5 0,4 0,03 0,5 0,08 0,05 -
ФВд40У0,75 35-48 4,0 2,0 0,75 0,4 0,03 0,5 0,08 0,05 -
ФВд40У1 35-48 6,0 2,0 1,0 0,4 0,03 0,5 0,1 0,05 -


Просмотров: 2614


<<< Баббит
Ферровольфрам >>>