Химия - Распространённость химических элементов в человеческом организме

01 марта 2011





В данной статье приведена оценка средней распространённости химических элементов в человеческом организме.

Атомы в организме человека

В среднем 70-килограммовое тело взрослого человека содержит около 6,7×10 атомов и состоит из 60 химических элементов

Элемент Процент массы Масса Символ Атомный номер Процент атомов Количество атомов
Кислород 65 43 O 8 24 1.61 x 10
Углерод 18 16 C 6 12 8.03 x 10
Водород 10 7 H 1 63 4.22 x 10
Азот 3 1.8 N 7 0.58 3.9 x 10
Кальций 1.5 1.0 Ca 20 0.24 1.6 x 10
Фосфор 1 0.780 P 15 0.14 9.6 x 10
Калий 0.25 0.140 Ka 19 0.033 2.2 x 10
Сера 0.25 0.140 S 16 0.038 2.6 x 10
Натрий 0.15 0.100 Na 11 0.037 2.5 x 10
Хлор 0.15 0.095 Cl 17 0.024 1.6 x 10
Магний 0.05 0.019 Mg 12 0.0070 4.7 x 10
Железо 0.006 0.0042 Fe 26 0.00067 4.5 x 10
Фтор 0.0037 0.0026 F 9 0.0012 8.3 x 10
Цинк 0.0032 0.0023 Zn 30 0.00031 2.1 x 10
Кремний 0.002 0.0010 Si 14 0.0058 3.9 x 10
Рубидий 0.00046 0.00068 Rb 37 0.000033 2.2 x 10
Стронций 0.00046 0.00032 Sr 38 0.000033 2.2 x 10
Бром 0.00029 0.00026 Br 35 0.000030 2.0 x 10
Свинец 0.00017 0.00012 Pb 82 0.0000045 3 x 10
Медь 0.0001 0.000072 Cu 29 0.0000104 7 x 10
Алюминий 0.000087 0.000060 Al 13 0.000015 1.0 x 10
Кадмий 0.000072 0.000050 Cd 48 0.0000045 3 x 10
Церий 0.000040 Ce 58
Барий 0.000031 0.000022 Ba 56 0.0000012 8 x 10
Олово 0.000024 0.000020 Sn 50 0.00000060 4 x 10
Йод 0.000016 0.000020 I 53 0.00000075 5 x 10
Титан 0.000013 0.000020 Ti 22
Бор 0.000069 0.000018 B 5 0.0000030 2 x 10
Селен 0.000019 0.000015 Se 34 0.000000045 3 x 10
Никель 0.000014 0.000015 Ni 28 0.0000015 1 x 10
Хром 0.0000024 0.000014 Cr 24 0.000000089 6 x 10
Марганец 0.000017 0.000012 Mn 25 0.0000015 1 x 10
Мышьяк 0.000026 0.000007 As 33 0.000000089 6 x 10
Литий 0.0000031 0.000007 Li 3 0.0000015 1 x 10
Ртуть 0.000019 0.000006 Hg 80 0.000000089 6 x 10
Цезий 0.0000021 0.000006 Cs 55 0.00000010 7 x 10
Молибден 0.000013 0.000005 Mo 42 0.000000045 3 x 10
Германий 0.000005 Ge 32
Кобальт 0.0000021 0.000003 Co 27 0.00000030 2 x 10
Сурьма 0.000011 0.000002 Sb 51
Серебро 0.000001 0.000002 Ag 47
Ниобий 0.00016 0.0000015 Nb 41
Цирконий 0.0006 0.000001 Zr 40 0.00000030 2 x 10
Лантан 0.0000008 La 57
Теллур 0.000012 0.0000007 Te 52
Галлий 0.0000007 Ga 31
Иттрий 0.0000006 Y 39
Висмут 0.0000005 Bi 83
Таллий 0.0000005 Tl 81
Индий 0.0000004 In 49
Золото 0.000014 0.0000002 Au 79 0.00000030 2 x 10
Скандий 0.0000002 Sc 21
Тантал 0.0000002 Ta 73
Ванадий 0.000026 0.00000011 V 23 0.000000012 8 x 10
Торий 0.0000001 Th 90
Уран 0.00000013 0.0000001 U 92 0.0000000030 2 x 10
Самарий 0.000000050 Sm 62
Вольфрам 0.000000020 W 74
Бериллий 0.000000005 0.000000036 Be 4 0.000000045 3 x 10
Радий 0.00000000000000001 Ra 88 0.00000000000000001% 8 x 10


Просмотров: 2564


<<< Молекулярные вещества
Реактив Толленса >>>