Ciba - Химические и нефтехимические компании - 20 июня 2011 | Одна из ведущих компаний в химической промышленности, общеизвестная, как «Ciba». Продукция компании продаётся в 120 странах мира. Около 14 000 человек работают на 63 производствах и в 22 исследовательских центрах в 12 странах.... Просмотров: 2551
|
LyondellBasell - Химические и нефтехимические компании - 10 июня 2011 | В ноябре 2009 года стало известно, что крупный индийский нефтегазовый холдинг Reliance Industries миллиардера Мукеша Амбани сделал предложение о покупке контрольного пакета акций обанкротившейся LyondellBasell. Индийский... Просмотров: 2274
|
Еврохим - Производители минеральных удобрений - 01 марта 2011 | На долю «ЕвроХима» приходится 1,9 % мирового производства минеральных удобрений в пересчете на 100 % действующего вещества. К концу 2013 года компания намерена увеличить свою долю до 2,9 %, в основном за счет начала... Просмотров: 3786
|
Уралхим - Производители минеральных удобрений - 01 марта 2011 | В 2008 году «Уралхим» докупил 75 % «Воскресенских минудобрений» и 9,7 % «Тольяттиазота», став пятым в мире производителем азотных удобрений. В это же время компания собиралась выйти на IPO, но кризис помешал этим планам. ... Просмотров: 3336
|
ФосАгро - Производители минеральных удобрений - 01 марта 2011 | В середине июля 2011 года компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже, в ходе которого было продано 10,3 % акций, принадлежавших основному владельцу «ФосАгро» Андрею Гурьеву. Сумма размещения составила $535 млн,... Просмотров: 3353
|
Retal Industries - Химические и нефтехимические компании России - 17 июня 2011 | Компании принадлежит 13 заводов по выпуску преформ в России, Украине, в Литве, Болгарии, Италии и Франции с общим выпуском около 10 млрд штук в год; завод ПЭТФ в Клайпеде и ряд менее значимых активов. Как торговая... Просмотров: 1956
|
Башкирская химия - Химические и нефтехимические компании России - 28 февраля 2011 | На долю «Башхима» приходится около 55 % российского рынка кальцинированной соды, 30 % рынка твёрдой каустической соды, порядка 20 % рынка жидкой каустической соды, 28 % рынка поливинилхлорида, 23 % рынка... Просмотров: 1781
|
Гипрогазоочистка - Химические и нефтехимические компании России - 01 марта 2011 | В ОАО «Гипрогазоочистка» разработана, внедрена и применяется система менеджмента качества, соответствующая требованиям ДИН ЕН ИСО 9001:2000, сертификат TUV CERT № 15 100 11091.... Просмотров: 6121
|
Интеко - Химические и нефтехимические компании России - 01 марта 2011 | Впрочем, уже 15 февраля 2007 года стороны подписали мировую. В соответствии с соглашением, обе стороны отзывают свои иски, аннулируют претензии по долгам, а Виктор Батурин получил ряд заводов, необходимых для ведения... Просмотров: 4655
|
Марийский нефтеперегонный завод - Химические и нефтехимические компании России - 01 марта 2011 | Основными направлениями деятельности являются нефтепереработка и реализация собственных нефтепродуктов. Предприятие способно перерабатывать более 1,2 млн. тонн нефти в год. Завод производит 12 видов нефтепродуктов.... Просмотров: 2526
|
ООО Ленгипронефтехим - Химические и нефтехимические компании России - 01 марта 2011 | До сегодняшнего дня на нефтеперерабатывающих заводах Болгарии и Венгрии, Индии и Кореи, Кубы и Македонии, Турции и Эфиопии, стран СНГ, Балтии и России работают более четырехсот технологических объектов, выполненных по ... Просмотров: 6953
|
СИБПЛАЗ - Химические и нефтехимические компании России - 01 марта 2011 | Сибирское научно-исследовательское учреждение СИБПЛАЗ создано в 1991 г. в системе Российской академии горных наук, Научно-технической горной ассоциации, ФГУП Национального научного центра горного производства —... Просмотров: 2836
|
Эластокам - Химические и нефтехимические компании России - 01 марта 2011 | Фирма Elastogran GmbH предоставляет в распоряжение ООО «Эластокам» свои «ноу-хау», последние разработки и достижения в производстве и применении пенополиуретанов, приобретенные в течение 40 лет успешной деятельности на... Просмотров: 2119
|
| |
Петербургский химический форум 2012
15 мая—18 мая, 2012
Сайт выставки: http://corrosion.lenexpo.ru/node/19404
|