Блок периодической таблицы - Периодическая система - 28 февраля 2011 | Названия блоков и орбиталей произошло от качественной характеристики спектральных линий связанных с ними атомных орбиталей: sharp, principal, diffuse и fundamental. Последующие названия даются в алфавитном порядке. Блоки элементов... Просмотров: 2610
|
Восьмой период периодической системы - Периодическая система - 28 февраля 2011 | С помощью сложнейших расчетов, выполненных на компьютере, учёные попытались определить строение атомов и оценить важнейшие свойства таких «сверхэлементов», вплоть до огромных порядковых номеров. Полученные... Просмотров: 1782
|
Второй период периодической системы - Периодическая система - 28 февраля 2011 | Азот присутствет во всех живых организмах, а круговорот азота описывает движение элемента из воздуха в биосферу и органические соединения, и затем обратно в атмосферу. Искусственно произведённые нитраты являются... Просмотров: 2676
|
Короткая форма периодической системы элементов - Периодическая система - 01 марта 2011 | Широко распространён и другой вариант выравнивания: в первой строке каждого периода символы элементов выровнены влево, а во второй строке — вправо. Во втором и третьем периоде, которые состоят только из одной строки,... Просмотров: 1823
|
Первый период периодической системы - Периодическая система - 28 февраля 2011 | В традиционном изображении периодической таблицы гелий находится над неоном, что отражает его статус благородного газа, однако иногда, как, например, в таблице Менделеева Джанета, он находится над бериллием, что... Просмотров: 1795
|
Период периодической системы - Периодическая система - 28 февраля 2011 | Элементы одного периода имеют близкие значения атомных масс, но разные физические и химические свойства, в отличие от элементов одной группы. С возрастанием заряда ядра у элементов одного периода уменьшается атомный... Просмотров: 2283
|
Постпереходные металлы - Периодическая система - 28 февраля 2011 | В 1950-ом году большинство учебников по неорганической химии определяли переходные металлы 11 группы медь, серебро и золото как дополнение к 12 группе. Данное определение постпереходных металлов, указанных выше,... Просмотров: 3650
|
Пятый период периодической системы - Периодическая система - 28 февраля 2011 | К пятому периоду периодической системы относятся элементы пятой строки периодической системы химических элементов. Строение периодической таблицы основано на строках для иллюстрации повторяющихся трендов в... Просмотров: 2642
|
Седьмой период периодической системы - Периодическая система - 28 февраля 2011 | Этот период имеет большое количество исключений из правила Клечковского, к ним относятся: актиний, торий, протактиний, уран, нептуний, кюрий и, возможно, лоуренсий, дармштадтий, берклий и резерфордий.... Просмотров: 3127
|
Третий период периодической системы - Периодическая система - 28 февраля 2011 | К третьему периоду периодической системы относятся элементы третьей строки периодической системы химических элементов. Строение периодической таблицы основано на строках для иллюстрации повторяющихся трендов в... Просмотров: 2755
|
Четвёртый период периодической системы - Периодическая система - 28 февраля 2011 | К четвёртому периоду периодической системы относятся элементы четвёртой строки периодической системы химических элементов. Строение периодической таблицы основано на строках для иллюстрации повторяющихся трендов ... Просмотров: 2943
|
Шестой период периодической системы - Периодическая система - 28 февраля 2011 | К шестому периоду периодической системы относятся элементы шестой строки периодической системы химических элементов. Строение периодической таблицы основано на строках для иллюстрации повторяющихся трендов в... Просмотров: 2638
|
| |
Петербургский химический форум 2012
15 мая—18 мая, 2012
Сайт выставки: http://corrosion.lenexpo.ru/node/19404
|