Химия - Бетаметазон
01 марта 2011Оглавление:
1. Бетаметазон
2. Фармакологическое действие
3. Фармакокинетика
4. Режим дозирования
5. Побочное действие
6. Противопоказания
7. Особые указания
![]() |
||
Бетаметазон
|
||
Химическое соединение | ||
ИЮПАК | -9-Фтор-11,17,21-тригидрокси-16-метилпрегна-1,4-диен-3,20-дион | |
Брутто- формула |
C22H29FO5 | |
Мол. масса |
392.461г/моль | |
CAS | 378-44-9 | |
PubChem | 9782 | |
DrugBank | APRD00513 | |
Классификация | ||
АТХ | A07EA04 C05AA05 D07AC01 D07XC01 H02AB01 R01AD06 R03BA04 S01BA06 S01CB04 S02BA07 S03BA03 | |
Фармакокинетика | ||
Биодоступность | ? | |
Метаболизм | hepatic CYP3A4 | |
Период полувыведения | 5.6 часов | |
Экскреция | ? | |
Лекарственные формы | ||
капли глазные, капли глазные и ушные, мазь глазная, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, суспензия для инъекций, крем для наружного применения, мазь для наружного применения, таблетки | ||
Способ введения | ||
oral or topical | ||
Торговые названия | ||
Акридерм, Белодерм, Бетазон, Бетаметазон, Бетаметазон натрий фосфат, Бетаметазона валерат, Бетаметазона дипропионат, Бетновейт, Дипроспан®, Кутерид, Флостерон, Целедерм, Целестодерм-В, Целестон | ||
мощный синтетический глюкокортикоидный препарат.
Просмотров: 5071
|