Химия - Бурый уголь - Добыча

28 февраля 2011


Оглавление:
1. Бурый уголь
2. Залежи и происхождение
3. Отличия от каменного угля
4. Использование
5. Месторождения в России
6. Добыча



Добыча бурого угля, в миллионах тонн:

1970 1980 1990 2000 2001
1. Германия 369,300 388,000 356,500 167,700 175,400
2. Россия 127,000 141,000 137,300 86,400 86,200
3. США 5,400 42,300 82,600 83,500 80,500
4. Австралия 24,200 32,900 46,000 65,000 67,800
5. Греция 8,100 23,200 51,700 63,300 67,000
6. Польша 32,800 36,900 67,600 61,300 59,500
7. Турция 4,400 15,000 43,800 63,000 57,200
8. Чешская республика 67,000 87,000 71,000 50,100 50,700
9. Китай 13,000 22,000 38,000 40,000 47,000
10. Югославия 26,000 43,000 60,000 - -
10. Сербия и Черногория - - - 35,500 35,500
11. Румыния 14,100 27,100 33,500 17,900 29,800
12. КНДР 5,700 10,000 10,000 26,000 26,500
Всего 804,000 1.028,000 1.214,000 877,400 894,800


Просмотров: 10233


<<< Богхед
Водоугольное топливо >>>