Химия - Энтальпия - Примеры
28 февраля 2011Оглавление:
1. Энтальпия
2. Примеры
3. Инвариантная энтальпия в релятивистской термодинамике
Хим соединение | Фаза | Химическая формула | Δ Hf кДж/моль |
---|---|---|---|
Аммиак | сольватированный | NH3 | −80.8 |
Аммиак | газообразный | NH3 | −46.1 |
Карбонат натрия | твёрдый | Na2CO3 | −1131 |
Хлорид натрия | сольватированный | NaCl | −407 |
Хлорид натрия | твёрдый | NaCl | −411.12 |
Хлорид натрия | жидкий | NaCl | −385.92 |
Хлорид натрия | газообразный | NaCl | −181.42 |
Гидроксид натрия | сольватированный | NaOH | −469.6 |
Гидроксид натрия | твёрдый | NaOH | −426.7 |
Нитрат натрия | сольватированный | NaNO3 | −446.2 |
Нитрат натрия | твёрдый | NaNO3 | −424.8 |
Диоксид серы | газообразный | SO2 | −297 |
Серная кислота | жидкий | H2SO4 | −814 |
Диоксид кремния | твёрдый | SiO2 | −911 |
Диоксид азота | газообразый | NO2 | +33 |
Монооксид азота | газообразный | NO | +90 |
Вода | жидкий | H2O | −286 |
Вода | газообразный | H2O | −241.8 |
Диоксид углерода | газообразный | CO2 | −393.5 |
Водород | газообразный | H2 | 0 |
Фтор | газообразный | F2 | 0 |
Хлор | газообразный | Cl2 | 0 |
Бром | жидкий | Br2 | 0 |
Бром | газоообразный | Br2 | 0 |
Просмотров: 7626
|