Химия - Гипохлорит натрия - Коррозионное воздействие
28 февраля 2011Оглавление:
1. Гипохлорит натрия
2. История открытия
3. Физические свойства
4. Химические свойства
5. Идентификация
6. Коррозионное воздействие
7. Физиологическое действие и воздействие на окружающую среду
8. Лабораторные методы получения
9. Применение
Гипохлорит натрия оказывает довольно сильное коррозионное воздействие на различные материалы, о чём свидетельствуют приведённые ниже данные:
Материал | Концентрация NaOCl, масс. % | Форма воздействия | Температура, °C | Скорость и характер коррозии |
---|---|---|---|---|
Алюминий | — | твёрдый, влажный | 25 | > 10 мм/год |
10; pH>7 | водный раствор | 25 | > 10 мм/год | |
Медь | 2 | водный раствор | 20 | < 0,08 мм/год |
20 | водный раствор | 20 | > 10 мм/год | |
Медные сплавы: БрА5, БрА7, Л59, Л63, Л68, Л80, ЛО68-1 |
10 | водный раствор | 20 | > 10 мм/год |
Никель | < 34 | водный раствор | 20 | 0,1—3,0 мм/год |
Никелевый сплав НМЖМц28-2,5-1,5 | < 34; активный хлор: 3 | водный раствор | 20 | 0,007 мм/год |
Никелевый сплав Н70МФ | < 34 | водный раствор | 35—100 | < 0,004 мм/год |
Платина | < 34 | водный раствор | < 100 | < 0,1 мм/год |
Свинец | < 34; активный хлор: 1 | водный раствор | 20 | 0,54 мм/год |
40 | 1,4 мм/год | |||
Серебро | < 34 | водный раствор | 20 | < 0,1 мм/год |
Сталь Ст3 | — | твёрдый, безводный | 25—30 | < 0,05 мм/год |
0,1; pH > 10 | водный раствор | 20 | < 0,1 мм/год | |
> 0,1 | водный раствор | 25 | > 10,0 мм/год | |
Сталь 12Х17, 12Х18Н10Т | 5 | водный раствор | 20 | > 10,0 мм/год |
Сталь 10Х17Н13М2Т | < 34; активный хлор: 2 | водный раствор | 40 | < 0,001 мм/год |
T кип. | 1,0—3,0 мм/год | |||
Сталь 06ХН28МДТ | < 34 | водный раствор | 20—T кип. | < 0,1 мм/год |
Тантал | < 34 | водный раствор | 20 | < 0,05 мм/год |
Титан | 10—20 | водный раствор | 25—105 | < 0,05 мм/год |
40 | водный раствор | 25 | < 0,05 мм/год | |
Цирконий | 10 | водный раствор | 30—110 | < 0,05 мм/год |
20 | водный раствор | 30 | < 0,05 мм/год | |
Чугун серый | < 0,1; pH > 7 | водный раствор | 25 | < 0,05 мм/год |
> 0,1 | водный раствор | 25 | > 10,0 мм/год | |
Чугун СЧ15, СЧ17 | < 34 | водный раствор | 25—105 | < 1,3 мм/год |
Асбест | 14 | водный раствор | 20—100 | стоек |
Графит, пропитанный феноло-формальдегидным олигомером | 25 | водный раствор | Т кип. | стоек |
Полиамиды | < 34 | водный раствор | 20—60 | стоек |
Поливинилхлорид | < 34 | водный раствор | 20 | стоек |
65 | относительно стоек | |||
Полиизобутилен | < 34 | водный раствор | 20 | стоек |
60 | относительно стоек | |||
100 | нестоек | |||
Полиметилметакрилат | < 34 | водный раствор | 20 | стоек |
Полиэтилен | < 34 | водный раствор | 20—60 | стоек |
Полипропилен | < 34 | водный раствор | 20—60 | стоек |
Резина на основе бутилкаучука | 10 | водный раствор | 20—65 | стоек |
насыщенный | водный раствор | 65 | стоек | |
Резина на основе натурального каучука | 10—30 | водный раствор | 65 | стоек |
Резина на основе кремнийорганического каучука | любая | водный раствор | 20—100 | стоек |
Резина на основе фторкаучука | < 34 | водный раствор | 20—93 | стоек |
Резина на основе хлоропренового каучука | 20 | водный раствор | 24 | относительно стоек |
насыщенный | водный раствор | 65 | нестоек | |
Резина на основе хлорсульфированного полиэтилена | < 34 | водный раствор | 20—60 | стоек |
Стекло | < 34 | водный раствор | 20—60 | стоек |
Фторопласт | любая | водный раствор | 20—100 | стоек |
Эмаль кислотостойкая | любая | водный раствор | < 100 | стоек |
Т кип. | относительно стоек |
Просмотров: 29731
|