Химия - Гормоны - Гормоны человека
28 февраля 2011Оглавление:
1. Гормоны
2. Назначение
3. Механизмы действия
4. Гормоны человека
Список наиболее важных:
Структура | Название | Сокращение | Место синтеза | Механизм действия |
триптамин | мелатонин | эпифиз | ||
триптамин | серотонин | 5-HT | энтерохромаффинные клетки | |
производное тирозина | тироксин | T4 | щитовидная железа | ядерный рецептор |
производное тирозина | трийодтиронин | T3 | щитовидная железа | ядерный рецептор |
производное тирозина | адреналин | надпочечники | ||
производное тирозина | норадреналин | надпочечники | ||
производное тирозина | дофамин | гипоталамус | ||
пептид | антимюллеровский гормон | АМГ | клетки Сертоли | |
пептид | адипонектин | жировая ткань | ||
пептид | адренокортикотропный гормон | АКТГ | передняя доля гипофиза | цАМФ |
пептид | ангиотензин, ангиотензиноген | печень | IP3 | |
пептид | антидиуретический гормон | АДГ | задняя доля гипофиза | |
пептид | предсердный натрийуретический пептид | АНФ | сердце | цГМФ |
пептид | глюкозозависимый инсулинотропный полипептид | ГИП | K-клетки двенадцатиперстной и тощей кишок | |
пептид | кальцитонин | щитовидная железа | цАМФ | |
пептид | кортикотропин-высвобождающий гормон | АКГГ | гипоталамус | цАМФ |
пептид | холецистокинин | CCK | I-клетки двенадцатиперстной и тощей кишок | |
пептид | эритропоэтин | почки | ||
пептид | фолликулостимулирующий гормон | ФСГ | передняя доля гипофиза | цАМФ |
пептид | гастрин | G-клетки желудка | ||
пептид | грелин | Эпсилон-клетки панкреатических островков, гипоталамус | ||
пептид | глюкагон | альфа-клетки панкреатических островков | цАМФ | |
пептид | гонадотропин-высвобождающий гормон | GnRH | гипоталамус | IP3 |
пептид | соматотропин-высвобождающий гормон | GHRH | гипоталамус | IP3 |
пептид | человеческий хорионический гонадотропин | hCG, ХГЧ | плацента | цАМФ |
пептид | плацентарный лактоген | ПЛ, HPL | плацента | |
пептид | соматотропный гормон | GH or hGH | передняя доля гипофиза | |
пептид | ингибин | |||
пептид | инсулин | бета-клетки панкреатических островков | Тирозинкиназа, IP3 | |
пептид | инсулиноподобный фактор роста | ИФР, IGF | Тирозинкиназа | |
пептид | лептин | жировая ткань | ||
пептид | лютеинизирующий гормон | ЛГ, LH | передняя доля гипофиза | цАМФ |
пептид | меланоцитстимулирующий гормон | МСГ | передняя доля гипофиза | цАМФ |
пептид | нейропептид Y | |||
пептид | окситоцин | задняя доля гипофиза | IP3 | |
пептид | панкреатический полипептид | PP | PP-клетки панкреатических островков | |
пептид | паратиреоидный гормон | PTH | паращитовидная железа | цАМФ |
пептид | пролактин | передняя доля гипофиза | ||
пептид | релаксин | |||
пептид | секретин | SCT | верхние отделы тонкой кишки | |
пептид | соматостатин | SRIF | дельта-клетки панкреатических островков, гипоталамус | |
пептид | тромбопоэтин | печень, почки | ||
пептид | тироид-стимулирующий гормон | передняя доля гипофиза | цАМФ | |
пептид | тиротропин-высвобождающий гормон | TRH | гипоталамус | IP3 |
глюкокортикоид | кортизол | кора надпочечников | прямой | |
минералокортикоид | альдостерон | кора надпочечников | прямой | |
половой стероид | тестостерон | яички | ядерный рецептор | |
половой стероид | дегидроэпиандростерон | ДГЭА | кора надпочечников | ядерный рецептор |
половой стероид | андростендиол | яичники, яички | прямой | |
половой стероид | дигидротестостерон | множественное | прямой | |
половой стероид | эстрадиол | фолликулярный аппарат яичников, яички | прямой | |
половой стероид | прогестерон | жёлтое тело яичников | ядерный рецептор | |
стерин | кальцитриол | почки | прямой | |
эйкозаноид | простагландины | семенная жидкость | ||
эйкозаноид | лейкотриены | белые кровяные клетки | ||
эйкозаноид | простациклин | эндотелий | ||
эйкозаноид | тромбоксан | тромбоциты |
Просмотров: 4030
|