Химия - Хлориды
28 февраля 2011Оглавление:
1. Хлориды
2. Химические свойства

Хлорид меди
группа химических соединений, соли хлороводородной кислоты HCl.
Ионные хлориды твёрдые кристаллические вещества с высокими температурами плавления, проявляющие основные свойства; ковалентные газы, жидкости или легкоплавкие твёрдые вещества, имеющие характерные кислотные свойства. Хлориды с промежуточной ионно-ковалентной природой связи проявляют, соответственно, амфотерные свойства.
Физические свойства
Большинство хлоридов металлов хорошо растворимы в воде.
Элемент | Формула | Цвет | tпл,°С | tкип,°С | Плотность , г/см³ |
Растворимость в воде, г/л |
---|---|---|---|---|---|---|
H | HCl | бесцветный | −114,8 | −85,03 | 1,477 | 720 |
He | - | |||||
Li | LiCl | бесцветный | 605 | >1300 | 2,07 | 820 |
Be | BeCl2 | белый | 415 | 520 | 1,9 | 151 |
B | BCl3 | бесцветный | −107,3 | 12,6 | 1,343 | гидролиз до H3BO3 |
C | CCl4 | бесцветный | −22,92 | 76,72 | 1,594 | 0,8 |
N | NCl3 | жёлтый | −40 | 71 | 1,635 | гидролиз до NH3 и HOCl |
O | - | |||||
F | - | |||||
Ne | - | |||||
Na | NaCl | бесцветный | 800,8 | 1465 | 2,165 | 359 |
Mg | MgCl2 | бесцветный | 713 | 1412 | 2,316 | 542 |
Al | AlCl3 | бесцветный | − | 180 | 2,48 | 458 |
Si | SiCl4 | бесцветный | −70 | 57,5 | 1,48 | гидролиз до H2SiO3 |
P | PCl3 | бесцветный | −93,6 | 76,1 | 1,574 | гидролиз до H3PO3 |
PCl5 | бесцветный | − | 159 | 1,6 | гидролиз до H3PO4 | |
S | SCl2 | красный | −121 | 59 | 1,621 | гидролиз |
Cl | - | |||||
Ar | - | |||||
K | KCl | белый | 770 | 1420 | 1,984 | 34,4 |
Ca | CaCl2 | белый | 772 | 1935 | 2,15 | 74,5 |
Sc | ScCl3 | сероватый | 960 | 2,39 | ||
Ti | TiCl2 | чёрный | 1035 | 1500 | 3,13 | |
TiCl3 | красно-фиолетовый | 425 | − | 2,64 | ||
TiCl4 | бесцветный | −24,8 | 136,4 | 1,726 | гидролиз | |
V | VCl2 | светло-зелёный | 1027 | 1506 | 3,23 | |
VCl3 | фиолетовый | >300 | − | 3 | ||
VCl4 | ярко-красный | −28 | 154 | 1,816 | гидролиз | |
Cr | CrCl2 | белый | 824 | 1120 | 2,9 | |
CrCl3 | фиолетовый | 600 | − | 2,89 | ||
Mn | MnCl2 | розовый | 654 | 1225 | 2,98 | 72,3 |
Fe | FeCl2 | бесцветный | 877 | 1023 | 3,16 | 68,5 |
FeCl3 | тёмно-зелёный | 315 | − | 2,898 | 92 | |
Co | CoCl2 | голубой | 735 | 1049 | 3,356 | 52,9 |
Ni | NiCl2 | жёлто-зелёный | 1001 | 3,55 | 64 | |
Cu | CuCl | белый | − | 1490 | 4,145 | 6,2×10 |
CuCl2 | тёмно-коричневый | − | 993 | 3,386 | 75,7 | |
Ag | AgCl | белый | 455 | 1550 | 5,56 | 1,88×10 |
Просмотров: 6221
|