Химия - Ископаемый уголь - Доказанные запасы угля

28 февраля 2011


Оглавление:
1. Ископаемый уголь
2. Виды угля
3. Добыча угля
4. Доказанные запасы угля
5. Уголь в России
6. Крупнейшие производители угля



Доказанные запасы угля на 2009 год в млн тонн
Страна Каменный уголь Бурый уголь Всего %
США 111338 135305 238308 28,9
Россия 49088 107922 157010 19,0
Китай 62200 52300 114500 13,9
Индия 90085 2360 92445 10,2
Австралийский Союз 38600 39900 78500 8,6
Южная Африка 48750 0 48750 5,4
Украина 16274 17879 34153 3,8
Казахстан 28151 3128 31279 3,4
Польша 14000 0 14000 1,5
Бразилия 0 10113 10113 1,1
Германия 183 6556 6739 0,7
Колумбия 6230 381 6611 0,7
Канада 3471 3107 6578 0,7
Чехия 2094 3458 5552 0,6
Индонезия 740 4228 4968 0,5
Турция 278 3908 4186 0,5
Мадагаскар 198 3159 3357 0,4
Пакистан 0 3050 3050 0,3
Болгария 4 2183 2187 0,2
Таиланд 0 1354 1354 0,1
Северная Корея 300 300 600 0,1
Новая Зеландия 33 538 571 0,1
Испания 200 330 530 0,1
Зимбабве 502 0 502 0,1
Румыния 22 472 494 0,1
Венесуэла 479 0 479 0,1
Всего 478771 430293 909064 100,0


Просмотров: 8352


<<< Фенолфталеин
Антрацит >>>