Химия - Изотопы астата
01 марта 2011Изотопы астата — разновидности атомов химического элемента астата, имеющие разное содержание нейтронов в ядре. В настоящее время известны более 20 изотопов и 2 изомера астата с массовыми числами от 200 до 219. Радиоактивные свойства некоторых изотопов представлены в таблице:
Массовое число | Период полураспада | Тип распада |
---|---|---|
200 | 0,9 мин. | α, электронный захват |
201 | 1,5 мин. | α, электронный захват |
202 | 3 мин | α, электронный захват |
203 | 7,4 мин. | α, электронный захват |
204 | 9,3 мин | α, электронный захват |
205 | 26,2 мин. | α, электронный захват |
206 | 29,5 мин., 31,0 мин | α, электронный захват |
207 | 1,8 ч. | α, электронный захват |
208 | 1,6 ч. | α, электронный захват |
209 | 5,5 ч. | α, электронный захват |
210 | 8,3 ч. | α, электронный захват |
211 | 7,2 ч. | α, электронный захват |
212 | 0,305 сек. | α |
212 | 0,12 сек. | α |
213 | очень короткий | α |
214 | ~2×10 сек | α |
215 | 1×10 сек | α |
215 | очень короткий | α |
216 | ~3×10 сек. | α |
217 | 0,018 сек. | α |
218 | 1,3 сек. | α, β |
219 | 0,9 сек. | α, β |
Все изотопы астата являются короткоживущими, что связано с особенностями строения их ядер, вследствие чего они присутствуют в земной коре в ничтожных количествах. Как правило, их получают искусственным путём, например, в ядерных реакциях Au+C, Bi+He и др. Тяжёлые изотопы астата получают в результате α-распада искусственно полученных изотопов франция.
Просмотров: 1597
|