Химия - Изотопы радона
01 марта 2011разновидности атомов химического элемента радона, имеющие разное содержание нейтронов в ядре.
Наиболее стабильным является изотоп Rn, являющийся дочерним продуктом распада изотопа радия Ra. Изотоп Rn претерпевает α-распад с периодом полураспада 3.823 дней.
В химии изотопы радона часто называют эманациями.
Исторические названия некоторых изотопов радона
- Актинон, эманация актиния Rn.
- Торон, эманация тория Rn.
- Радон, эманация радия Rn.
Таблица изотопов радона
В настоящее время известно 35 изотопа радона с массовыми числами от 195 до 229 и периодами полураспада от 10 с до 3,8 сут. Три изотопа радона входят в природные радиоактивные ряды: Rn входит в ряд U, Rn ряд Th. Они являются дочерними продуктами распада изотопов радия и сами в свою очередь образуют изотопы полония.
Лёгкие изотопы радона синтезируют в реакциях глубокого расщепления ядер урана или тория при частицами высокой энергии или по реакциям типа Au, где х число нейтронов.
Изотоп радона |
Z | N | Атомная масса |
Период полураспада | спин ядра |
---|---|---|---|---|---|
Энергия возбуждения | |||||
Rn | 86 | 109 | 195.00544 | 6 мсек | 3/2-# |
Rn | 50 keV | 6 мсек | 13/2+# | ||
Rn | 86 | 110 | 196.002115 | 4.7 мсек | 0+ |
Rn | 86 | 111 | 197.00158 | 66 мсек | 3/2-# |
Rn | 200# keV | 21 мсек | |||
Rn | 86 | 112 | 197.998679 | 65 мсек | 0+ |
Rn | 86 | 113 | 198.99837 | 620 мсек | 3/2-# |
Rn | 180 keV | 320 мсек | 13/2+# | ||
Rn | 86 | 114 | 199.995699 | 0.96 сек | 0+ |
Rn | 86 | 115 | 200.99563 | 7.0 сек | |
Rn | 280# keV | 3.8 сек | |||
Rn | 86 | 116 | 201.993263 | 9.94 сек | 0+ |
Rn | 86 | 117 | 202.993387 | 44.2 сек | |
Rn | 363 keV | 26.7 сек | 13/2 | ||
Rn | 86 | 118 | 203.991429 | 1.17 мин | 0+ |
Rn | 86 | 119 | 204.99172 | 170 сек | 5/2- |
Rn | 86 | 120 | 205.990214 | 5.67 мин | 0+ |
Rn | 86 | 121 | 206.990734 | 9.25 мин | 5/2- |
Rn | 899.0 keV | 181 мксек | |||
Rn | 86 | 122 | 207.989642 | 24.35 мин | 0+ |
Rn | 86 | 123 | 208.990415 | 28.5 мин | 5/2- |
Rn | 1173.98 keV | 13.4 мксек | 13/2+ | ||
Rn | 3636.78 keV | 3.0 мксек | |||
Rn | 86 | 124 | 209.989696 | 2.4 ч | 0+ |
Rn | 1690 keV | 644 нсек | 8+# | ||
Rn | 3837 keV | 1.06 мксек | - | ||
Rn | 6493 keV | 1.04 мксек | + | ||
Rn | 86 | 125 | 210.990601 | 14.6 ч | 1/2- |
Rn | 86 | 126 | 211.990704 | 23.9 мин | 0+ |
Rn | 86 | 127 | 212.993883 | 19.5 мсек | |
Rn | 86 | 128 | 213.995363 | 0.27 мксек | 0+ |
Rn | 4595.4 keV | 245 нсек | |||
Rn | 86 | 129 | 214.998745 | 2.30 мксек | 9/2+ |
Rn | 86 | 130 | 216.000274 | 45 мксек | 0+ |
Rn | 86 | 131 | 217.003928 | 0.54 мсек | 9/2+ |
Rn | 86 | 132 | 218.0056013 | 35 мсек | 0+ |
Rn | 86 | 133 | 219.0094802 | 3.96 сек | 5/2+ |
Rn | 86 | 134 | 220.0113940 | 55.6 сек | 0+ |
Rn | 86 | 135 | 221.015537 | 25.7 мин | 7/2 |
Rn | 86 | 136 | 222.0175777 | 3.8235 дней | 0+ |
Rn | 86 | 137 | 223.02179# | 24.3 мин | 7/2 |
Rn | 86 | 138 | 224.02409# | 107 мин | 0+ |
Rn | 86 | 139 | 225.02844# | 4.66 мин | 7/2- |
Rn | 86 | 140 | 226.03089# | 7.4 мин | 0+ |
Rn | 86 | 141 | 227.03541# | 20.8 сек | 5/2 |
Rn | 86 | 142 | 228.03799# | 65 сек | 0+ |
Rn | 86 | 143 | 229.0426536 | 12 сек |
Значок # указывает, что данные получены методом экстраполяции
Просмотров: 2261
|