Химия - Изотопы рения
28 февраля 2011Изотопы рения — разновидности атомов химического элемента рения, имеющие разное содержание нейтронов в ядре. В природе рений находится в виде смеси двух изотопов: Re и Re. Первый изотоп β-радиоактивен, период полураспада T1/2 = 43,5×10 лет; он превращается в изотоп осмия Os, что является основой рений-осмиевого метода определения возраста горных пород, минералов и метеоритов. Re характеризуется наименьшей энергией бета-распада среди известных радионуклидов. Изотоп Re стабилен.
Стандартная атомная масса: 186,207 а. е. м.
Таблица изотопов
Символ нуклида |
Z — Кол-во протонов |
N — Кол-во нейтронов |
Масса изотопа |
Период полураспада | Спин и чётность ядра |
Распространённость изотопа в природе |
Диапазон природных вариаций распространённости |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Энергия возбуждения | |||||||
Re | 75 | 85 | 159,98212# | 860 мкс | |||
Re | 75 | 86 | 160,97759 | 0,37 мс | 1/2+ | ||
Re | 123,8 кэВ | 15,6 мс | 11/2- | ||||
Re | 75 | 87 | 161,97600# | 107 мс | |||
Re | 173 кэВ | 77 мс | |||||
Re | 75 | 88 | 162,972081 | 390 мс | |||
Re | 115 кэВ | 214 мс | |||||
Re | 75 | 89 | 163,97032# | 0,53 с | high | ||
Re | 120# кэВ | 530 мс | - | ||||
Re | 75 | 90 | 164,967089 | 1# с | 1/2+# | ||
Re | 47 кэВ | 2,1 с | 11/2-# | ||||
Re | 75 | 91 | 165,96581# | 2# с | 2-# | ||
Re | 75 | 92 | 166,96260# | 3,4 с | 9/2-# | ||
Re | 130# кэВ | 5,9 с | 1/2+# | ||||
Re | 75 | 93 | 167,96157 | 4,4 с | |||
Re | non-exist | 6,6 с | |||||
Re | 75 | 94 | 168,95879 | 8,1 с | 9/2-# | ||
Re | 145 кэВ | 15,1 с | 1/2+# | ||||
Re | 75 | 95 | 169,958220 | 9,2 с | |||
Re | 75 | 96 | 170,95572 | 15,2 с | |||
Re | 75 | 97 | 171,95542 | 15 с | |||
Re | 0# кэВ | 55 с | |||||
Re | 75 | 98 | 172,95324 | 1,98 мин | |||
Re | 75 | 99 | 173,95312 | 2,40 мин | |||
Re | 75 | 100 | 174,95138 | 5,89 мин | |||
Re | 75 | 101 | 175,95162 | 5,3 мин | 3+ | ||
Re | 75 | 102 | 176,95033 | 14 мин | 5/2- | ||
Re | 84,71 кэВ | 50 мкс | 5/2+ | ||||
Re | 75 | 103 | 177,95099 | 13,2 мин | |||
Re | 75 | 104 | 178,949988 | 19,5 мин | + | ||
Re | 65,39 кэВ | 95 мкс | |||||
Re | 1684,59+Y кэВ | >0,4 мкс | |||||
Re | 75 | 105 | 179,950789 | 2,44 мин | - | ||
Re | 75 | 106 | 180,950068 | 19,9 ч | 5/2+ | ||
Re | 75 | 107 | 181,95121 | 64,0 ч | 7+ | ||
Re | 60 кэВ | 12,7 ч | 2+ | ||||
Re | 235,736+X кэВ | 585 нс | 2- | ||||
Re | 461,3+X кэВ | 0,78 мкс | |||||
Re | 75 | 108 | 182,950820 | 70,0 д | 5/2+ | ||
Re | 1907,6 кэВ | 1,04 мс | |||||
Re | 75 | 109 | 183,952521 | 38,0 д | 3 | ||
Re | 188,01 кэВ | 169 д | 8 | ||||
Re | 75 | 110 | 184,9529550 | СТАБИЛЬНЫЙ | 5/2+ | 0,3740 | |
Re | 2124 кэВ | 123 нс | |||||
Re | 75 | 111 | 185,9549861 | 3,7186 д | 1- | ||
Re | 149 кэВ | 2,0×10 лет | |||||
Re | 75 | 112 | 186,9557531 | 41,2×10 лет | 5/2+ | 0,6260 | |
Re | 75 | 113 | 187,9581144 | 17,0040 ч | 1- | ||
Re | 172,069 кэВ | 18,59 мин | - | ||||
Re | 75 | 114 | 188,959229 | 24,3 ч | 5/2+ | ||
Re | 75 | 115 | 189,96182 | 3,1 мин | - | ||
Re | 210 кэВ | 3,2 ч | |||||
Re | 75 | 116 | 190,963125 | 9,8 мин | |||
Re | 75 | 117 | 191,96596# | 16 с | |||
Re | 75 | 118 | 192,96747# | 30# с | 5/2+# | ||
Re | 75 | 119 | 193,97042# | 2# с |
Примечания
- Значения, помеченные решёткой, получены не из одних лишь экспериментальных данных, а оценены из систематики. Неуверенно определённые значения спина заключены в скобки.
- Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение.
Просмотров: 1700
|