Химия - Нефтяной кокс - Характеристики
28 февраля 2011Оглавление:
1. Нефтяной кокс
2. Характеристики
Характеристики нефтяных коксов |
||||||||
Показатели | КНПС-СМ | КНПС-КМ | КНГ | КЗГ | КЗА высший сорт | КЗА первый сорт | КНА | КЗО |
Массовая доля, %, не более: | ||||||||
общей влаги | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
летучих веществ | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 11,5 |
серы | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 1,5 |
Зольность, %, не более | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,8 |
Массовая доля мелочи, %, не более: | ||||||||
куски размером менее 25 мм | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - |
куски размером менее 8 мм | - | - | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | - |
Истираемость, %, не более | 9,0 | 11,0 | - | - | - | - | - | - |
Действительная плотность | 2,04- | 2,04- | 2,08- | 2,08- | 2,10- | 2,08- | 2,08- | - |
после прокаливания при 1300 °C в течение 5 ч, г/см3 | 2,08 | 2,08 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | - |
Просмотров: 3341
|