Химия - NOS1
05 июля 2011Оглавление:
1. NOS1
2. Клиническое значение
Синтаза оксида азота 1
|
||||||||||||||
Доступные структуры: 1b8q, 1f20, 1k2r, 1k2s, 1k2t, 1k2u, 1lzx, 1lzz, 1m00, 1mmv, 1mmw, 1om4, 1om5, 1p6h, 1p6i, 1p6j, 1p6k, 1qau, 1qav, 1qw6, 1qwc, 1rs6, 1rs7, 1tll, 1vag, 1zvi, 1zvl, 1zzq, 1zzr, 1zzu, 2g6h, 2g6i, 2g6j, 2g6k, 2g6l, 2g6m, 2g6n, 2hx3, 2hx4 | ||||||||||||||
Идентификаторы | ||||||||||||||
Символ | NOS1; IHPS1; NOS | |||||||||||||
Другие Идентификаторы | OMIM: 163731 MGI: 97360 HomoloGene: 37327 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Профиль экспрессии РНК | ||||||||||||||
More reference expression data |
||||||||||||||
Ортологи | ||||||||||||||
Человек | Мышь | |||||||||||||
Entrez | 4842 | 18125 | ||||||||||||
Ensembl | ENSG00000089250 | ENSMUSG00000029361 | ||||||||||||
Uniprot | P29475 | Q9JJ30 | ||||||||||||
Refseq | NM_000620 NP_000611 |
XM_992536 XP_997630 |
||||||||||||
Хромосомная локализация | Chr 12: 116.14 - 116.28 Mb | Chr 5: 118.1 - 118.22 Mb | ||||||||||||
Поиск по Pubmed |
фермент человека, кодируемый геном NOS1 на 12-й хромосоме. Вопреки названию, данная форма NO-синтазы экспрессирована не только в мозге, но также и в мышцах.
Просмотров: 2385
|