Химия - Парахор
28 февраля 2011Оглавление:
1. Парахор
2. Определение
комплексное физико-химическое свойство вещества, связывающее поверхностное натяжение жидкости с плотностью жидкости и пара.
Элемент | Π | Элемент | Π | Элемент | Π |
---|---|---|---|---|---|
Al | 1,07 | I | 1,76 | S | 1,19 |
As | 1,46 | Ir | 1,51 | Se | 1,37 |
B | 0,89 | Mn | 1,46 | Sb | 1,72 |
Bi | 1,96 | N | 0,75 | Si | 1,25 |
Br | 1,35 | Nb | 1,58 | Sn | 1,71 |
C | 0,89 | Np | 1,83 | Ta | 1,60 |
Cd | 1,46 | O | 0,64 | Tc | 1,57 |
Cl | 1,10 | Os | 1,60 | Te | 1,73 |
Cr | 1,42 | P | 1,24 | Ti | 1,60 |
F | 0,60 | Pb | 1,96 | U | 1,90 |
Ga | 1,21 | Po | 1,81 | V | 1,55 |
Ge | 1,44 | Pt | 1,67 | W | 1,56 |
H | 0,47 | Pu | 1,80 | Xe | 1,64 |
Hg | 1,49 | Re | 1,60 | Zn | 1,16 |
Просмотров: 3084
|