Химия - Соляная промышленность
28 февраля 2011
Соляная промышленность — одна из отраслей пищевой промышленности, осуществляющая добычу и переработку поваренной соли.
История промышленности
Корни промышленности уходят во времена Древнего Египта, Греции и Римской империи. Началом 12 в. датирутся начало солеварения на Руси. Со временем технологического прогресса на смену ручному труду приходят машины, что производят и очищяют соль. В СССР в 1974 году было произведено 13.4 млн тонн Современная российская соляная промышленность производит 2.8 млн тонн в год.
Добыча
Крупнейшими месторождениями соли являются — Мертвое море, залив Кара-Богаз-Гол, Соляное, озеро Баскунчак, Яван. Соляное предприятие выпускает соль в различном виде: рассол, твёрдую, молотую, солебрикеты с микродобавками для скота, зерновую, иодированную и прочие. Сырьём для соляной промышленности служит поваренная соль, калийная соль и глауберова соль.
Страны мира по валовой добыче соли



№ | Страна | Выработка соли |
---|---|---|
— | Всего | &&&&&&0210000000.&&&&&0210 000 000 |
1 | США | &&&&&&&046500000.&&&&&046 500 000 |
2 | Китай | &&&&&&&037101000.&&&&&037 101 000 |
3 | Индия | &&&&&&&015000000.&&&&&015 000 000 |
4 | Канада | &&&&&&&014125000.&&&&&014 125 000 |
5 | Австралия | &&&&&&&011211000.&&&&&011 211 000 |
6 | Мексика | &&&&&&&&08180000.&&&&&08 180 000 |
7 | Франция | &&&&&&&&07000000.&&&&&07 000 000 |
8 | Бразилия | &&&&&&&&06500000.&&&&&06 500 000 |
9 | Чили | &&&&&&&&06000000.&&&&&06 000 000 |
10 | Великобритания | &&&&&&&&&05.8E+6.&&&&&05 800 000 |
11 | Норвегия | &&&&&&&&05000000.&&&&&05 000 000 |
13 | Италия | &&&&&&&&03600000.&&&&&03 600 000 |
12 | Испания | &&&&&&&&03200000.&&&&&03 200 000 |
14 | Россия | &&&&&&&&&02.8E+6.&&&&&02 800 000 |
15 | Румыния | &&&&&&&&02450000.&&&&&02 450 000 |
16 | Египет | &&&&&&&&&02.4E+6.&&&&&02 400 000 |
17 | Украина | &&&&&&&&&02.3E+6.&&&&&02 300 000 |
18 | Турция | &&&&&&&&02250000.&&&&&02 250 000 |
19 | Иран | &&&&&&&&02000000.&&&&&02 000 000 |
20 | Болгария | &&&&&&&&01800000.&&&&&01 800 000 |
21 | Польша | &&&&&&&&01600000.&&&&&01 600 000 |
22 | Пакистан | &&&&&&&&01320000.&&&&&01 320 000 |
23 | Вьетнам | &&&&&&&&01300000.&&&&&01 300 000 |
24 | Япония | &&&&&&&&01251000.&&&&&01 251 000 |
25 | Аргентина | &&&&&&&&&01.2E+6.&&&&&01 200 000 |
26 | Таиланд | &&&&&&&&01000000.&&&&&01 000 000 |
27 | Багамы | &&&&&&&&&0900000.&&&&&0900 000 |
28 | Израиль | &&&&&&&&&0800000.&&&&&0800 000 |
29 | Южная Корея | &&&&&&&&&0800000.&&&&&0800 000 |
31 | Германия | &&&&&&&&&0746000.&&&&&0746 000 |
30 | Намибия | &&&&&&&&&0700000.&&&&&0700 000 |
32 | Индонезия | &&&&&&&&&0680000.&&&&&0680 000 |
33 | Дания | &&&&&&&&&0610000.&&&&&0610 000 |
34 | Тунис | &&&&&&&&&0608000.&&&&&0608 000 |
35 | Филиппины | &&&&&&&&&0600000.&&&&&0600 000 |
36 | Португалия | &&&&&&&&&0600000.&&&&&0600 000 |
37 | Колумбия | &&&&&&&&&0540000.&&&&&0540 000 |
38 | Антильские острова | &&&&&&&&&0500000.&&&&&0500 000 |
39 | КНДР | &&&&&&&&&0500000.&&&&&0500 000 |
40 | Иордания | &&&&&&&&&0410000.&&&&&0410 000 |
41 | Австрия | &&&&&&&&&0401000.&&&&&0401 000 |
42 | Бангладеш | &&&&&&&&&0350000.&&&&&0350 000 |
43 | Венесуэла | &&&&&&&&&0350000.&&&&&0350 000 |
44 | ЮАР | &&&&&&&&&0336000.&&&&&0336 000 |
45 | Белоруссия | &&&&&&&&&0300000.&&&&&0300 000 |
46 | Швейцария | &&&&&&&&&0300000.&&&&&0300 000 |
47 | Гана | &&&&&&&&&0250000.&&&&&0250 000 |
48 | Перу | &&&&&&&&&0249000.&&&&&0249 000 |
49 | Марокко | &&&&&&&&&0240000.&&&&&0240 000 |
50 | Туркменистан | &&&&&&&&&0215000.&&&&&0215 000 |
51 | Ботсвана | &&&&&&&&&0208000.&&&&&0208 000 |
52 | Мартиника | &&&&&&&&&0200000.&&&&&0200 000 |
53 | Саудовская Аравия | &&&&&&&&&0200000.&&&&&0200 000 |
54 | Куба | &&&&&&&&&0185000.&&&&&0185 000 |
55 | Алжир | &&&&&&&&&0183000.&&&&&0183 000 |
56 | Греция | &&&&&&&&&0150000.&&&&&0150 000 |
57 | Сирия | &&&&&&&&&0146000.&&&&&0146 000 |
58 | Сенегал | &&&&&&&&&0130000.&&&&&0130 000 |
59 | Словения | &&&&&&&&&0125000.&&&&&0125 000 |
60 | Йемен | &&&&&&&&&0120000.&&&&&0120 000 |
61 | Кувейт | &&&&&&&&&0100000.&&&&&0100 000 |
62 | Словакия | &&&&&&&&&0100000.&&&&&0100 000 |
Просмотров: 1766
|