Химия - Список стран по выплавке стали

01 марта 2011


Оглавление:
1. Список стран по выплавке стали
2. Страны - экспортёры стали



Производство стали в 2007 году

Список стран по выплавке стали с 2007 по 2010 год, основан на данных Ассоциации производителей стали.

Производство первичной стали:
Позиция Страна 2007 2008 2009 2010
Весь мир 1,351.3 1326.5 1,219.7 1,413.6
1 Китай 494.9 500.3 573.6 626.7
Европейский союз 209.7 198.0 139.1 172.9
2 Япония 120.2 118.7 87.5 109.6
3 США 98.1 91.4 58.2 80.6
4 Россия 72.4 68.5 60.0 67.0
5 Индия 53.5 57.8 62.8 66.8
6 Республика Корея 51.5 53.6 48.6 58.5
7 Германия 48.6 45.8 32.7 43.8
8 Украина 42.8 37.3 29.9 33.6
9 Бразилия 33.8 33.7 26.5 32.8
10 Турция 25.8 26.8 25.3 29.0
11 Италия 31.6 30.6 19.7 25.8
12 Китайская Республика 20.9 19.9 15.7 19.6
13 Мексика 17.6 17.2 14.2 17.0
14 Испания 19.0 18.6 14.3 16.3
15 Франция 19.3 17.9 12.8 15.4
16 Канада 15.6 14.8 9.0 13.0
17 Иран 10.1 10.0 10.9 12.0
18 Великобритания 14.3 13.5 10.1 9.7
19 ЮАР 9.1 8.3 7.5 8.5
20 Бельгия 10.7 10.7 5.6 8.1
21 Польша 10.6 9.7 7.2 8.0
22 Австралия 7.9 7.6 5.2 7.3
23 Австрия 7.6 7.6 5.7 7.2
24 Египет 6.2 6.2 5.5 6.7
25 Нидерланды 7.4 6.8 5.2 6.7
26 Чехия 7.1 6.4 4.6 5.2
27 Аргентина 5.4 5.5 4.0 5.1
28 Саудовская Аравия 4.6 4.7 4.7 5.0
29 Швеция 5.7 5.2 2.8 4.8
30 Словакия 5.1 4.5 3.7 4.6
31 Казахстан 4.8 4.3 4.1 4.3
32 Малайзия 6.9 6.4 4.0 4.1
33 Финляндия 4.4 4.4 3.1 4.0
34 Румыния 6.3 5.0 2.7 3.9
35 Таиланд 5.6 5.2 3.6 3.7
36 Индонезия 4.2 3.9 3.5 3.6
37 Вьетнам 2.3 2.7 2.7 2.7
38 Люксембург 2.9 2.6 2.2 2.6
39 Белоруссия 2.4 2.6 2.4 2.5
40 Венесуэла 5.0 4.2 3.8 2.2
Остальные страны 29.8 28.3 23.3 25.6


Просмотров: 4553


<<< Мартеновская печь
Свинцово-цинковые месторождения миссисипской долины >>>