Химия - Таблица нуклидов
01 марта 2011Gd | Нестабильный |
Gd | 1—10 дней |
Gd | 10—100 дней |
Gd | 100 дней — 10 лет |
Gd | 10—10 000 лет |
Gd | 10 тыс.—700 млн лет |
Gd | >700 млн лет |
Gd | Стабильный |
Эта таблица нуклидов содержит все известные науке нуклиды химических элементов. Количество протонов увеличивается слева направо, а нейтронов — сверху вниз, то есть вертикальные столбцы включают все изотопы химического элемента, а горизонтальные строки — его изотоны.
Период полураспада нуклида показан цветом его ячейки. Цветные рамки показывают время жизни наиболее стабильных ядерных изомеров.
Интересный факт: не существует стабильных или хотя бы долгоживущих нуклидов с массовыми числами 5 и 8.
Таблица известных нуклидов
p → | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n ↓ | H | He | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | H | He | Li | Be | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D | He | Li | Be | B | C | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | T | He | Li | Be | B | C | N | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | H | He | Li | Be | B | C | N | O | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | H | He | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | H | He | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | H | He | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | Na | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | He | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | He | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Be | B | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | B | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | B | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | Cl | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | B | C | N | O | F | Ne | Na | Mg |
Al
|
Si | P | S | Ar | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | B | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | K | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | Ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Ti | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | Cr | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Fe | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca |
Sc
|
Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr |
Mn
|
Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | P | K | Ti | V | Cr | Mn | Fe |
Co
|
Ni | Cu | Zn | Ga | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Cr | Mn | Fe |
Co
|
Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | Se | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | Se | Br | Kr | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Rb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Kr | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Y | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Ni | Cu | Zn | Ga |
Ge
|
As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Zr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Zr | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Zn | Ga | Ge | As | Se |
Br
|
Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Zn | Ga | Ge | As |
Se
|
Br |
Kr
|
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Zn | Ga | Ge | As | Se |
Br
|
Kr | Rb | Sr | Y | Zr | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Zn | Ga | Ge | As |
Se
|
Br |
Kr
|
Rb |
Sr
|
Y | Zr | Nb | Mo | Tc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Zn | Ga | Ge | As | Se |
Br
|
Kr |
Rb
|
Sr
|
Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr |
Y
|
Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Ga | Ge | As | Se | Br |
Kr
|
Rb
|
Sr
|
Y
|
Zr
|
Nb | Mo | Tc | Ru | Pd | 47 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr |
Y
|
Zr
|
Nb
|
Mo | Tc | Ru | Rh | Ag | Cd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr |
Y
|
Zr |
Nb
|
Mo
|
Tc | Ru | Rh | Pd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr |
Y
|
Zr |
Nb
|
Mo |
Tc
|
Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr |
Nb
|
Mo |
Tc
|
Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | 50 | 51 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr |
Nb
|
Mo |
Tc
|
Ru |
Rh
|
Pd | Ag | Cd | Sn | Sb | Te | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Te | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo |
Tc
|
Ru |
Rh
|
Pd | Ag | Cd | In | Te | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Te | 53 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru |
Rh
|
Pd |
Ag
|
Cd | In | Sn | I | Xe | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd |
Ag
|
Cd | In | Sn | Sb | Te | Xe | Cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru |
Rh
|
Pd |
Ag
|
Cd | In | Sn | Sb | Te | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh |
Pd
|
Ag
|
Cd | In | Sn | Sb | Te | Xe | Cs | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Rb | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd |
Ag
|
Cd |
In
|
Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Y | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd |
Ag
|
Cd
|
In |
Sn
|
Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd |
Ag
|
Cd |
In
|
Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag |
Cd
|
In
|
Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd |
In
|
Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag |
Cd
|
In |
Sn
|
Sb |
Te
|
I | Xe | Cs | Ba | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In |
Sn
|
Sb
|
Te
|
I | Xe | Cs | Ba | La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Pd | Ag | Cd | In |
Sn
|
Sb
|
Te
|
I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Nd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Ag | Cd | In |
Sn
|
Sb
|
Te
|
I |
Xe
|
Cs | Ba | La | Ce | Pr | 61 | 62 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Ag | In |
Sn
|
Sb
|
Te
|
I |
Xe
|
Cs |
Ba
|
La | Ce | Pr | Nd | Sm | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | In | Sn | Sb |
Te
|
I |
Xe
|
Cs |
Ba
|
La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | In | Sn | Sb |
Te
|
I | Xe |
Cs
|
Ba
|
La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Dy | 67 | 68 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
Cs
|
Ba
|
La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Ho | Er | Tm | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
Cs
|
Ba
|
La |
Ce
|
Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Yb | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Er | Tm | Lu | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Hf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | 73 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Hf | Ta | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd |
Pm
|
Sm |
Eu
|
Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Hf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Hf | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm |
Eu
|
Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Hf | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | W | 75 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Xe | Cs | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm |
Eu
|
Gd |
Tb
|
Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | W | Re | Os | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | W | Ir | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Ce | Pm | Sm | Eu | Gd |
Tb
|
Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Ta | Os | Pt | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | Os | Ir | Au | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | Re | Os | Ir | Pt | Hg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Eu | Gd | Tb | Dy |
Ho
|
Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Os | Ir | Pt | Au | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb |
Lu
|
Hf | Ta | W | Os | Ir | Pt | Au | Hg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Tb | Dy |
Ho
|
Er
|
Tm |
Yb
|
Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Dy | Ho | Er | Tm | Yb |
Lu
|
Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Dy | Ho | Er | Tm | Yb |
Lu
|
Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Hg | Pb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Er | Tm |
Yb
|
Lu
|
Hf
|
Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Tm |
Yb
|
Lu
|
Hf
|
Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Tm | Yb | Lu |
Hf
|
Ta
|
W |
Re
|
Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | At | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Yb | Lu |
Hf
|
Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Lu | Hf |
Ta
|
W
|
Re
|
Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 |
Hf
|
Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Hf | Ta |
W
|
Re
|
Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Hf | Ta | W | Re |
Os
|
Ir
|
Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | W | Re |
Os
|
Ir
|
Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | W | Re | Os |
Ir
|
Pt
|
Au |
Hg
|
Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | Ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | W | Re |
Os
|
Ir
|
Pt |
Au
|
Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | Fr | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Re | Os | Ir |
Pt
|
Au
|
Hg
|
Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | Fr | Ac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Os | Ir | Pt |
Au
|
Hg
|
