Химия - Цистеин - Содержание в продуктах питания
01 марта 2011Оглавление:
1. Цистеин
2. Содержание в продуктах питания
3. Применение
Содержится в продуктах питания с высоким уровнем белка, в том числе:
Продукты | Белок | Цистеин | Ц/Б |
---|---|---|---|
Сырая свинина | 20,95 г | 242 мг | 1,2 % |
Сырое куриное филе | 21,23 г | 222 мг | 1,0 % |
Сырое филе лосося | 20,42 г | 219 мг | 1,1 % |
Куриное яйцо | 12,57 г | 272 мг | 2,2 % |
Коровье молоко, 3,7 % жирности | 0 3,28 г | 0 30 мг | 0,9 % |
Семечки подсолнечника | 20,78 г | 451 мг | 2,2 % |
Грецкие орехи | 15,23 г | 208 мг | 1,4 % |
Мука пшеницы г/п | 13,70 г | 317 мг | 2,3 % |
Кукурузная мука | 0 6,93 г | 125 мг | 1,8 % |
Не очищенный рис | 0 7,94 г | 0 96 мг | 1,2 % |
Соя сухая | 36,49 г | 655 мг | 1,8 % |
Горох цельный, лущенный | 24,55 г | 373 мг | 1,5 % |
Так же, некоторое количество цистеина содержится в красном перце, чесноке, луке, брюссельской капусте, брокколи.
Просмотров: 5595
|