Химия - Витамины - Витамины для человека нормы
28 февраля 2011Оглавление:
1. Витамины
2. История
3. Витамины для человека нормы
4. Антивитамины
Витамин | Название | Растворимость (Ж жирорастворимый В водорастворимый) |
Последствия авитаминоза, физиологическая роль | Верхний допустимый уровень | Суточная потребность |
---|---|---|---|---|---|
A1 А2 |
Ретинол Дегидроретинол |
Ж | Куриная слепота, ксерофтальмия | 3000 мкг | 900 мкг |
B1 | Тиамин | В | Бери-бери | нет данных | 1,5 мг |
B2 | Рибофлавин | В | Арибофлавиноз | нет данных | 1,8 мг |
B3 | Ниацин, никотиновая кислота, никотинамид | В | Пеллагра | 60 мг | 20 мг |
B4 | Холин | В | Расстройства печени | 20 г | 425—550 мг |
B5 | Пантотеновая кислота, кальция пантотенат | В | Боли в суставах, выпадение волос, судороги конечностей, параличи, ослабление зрения и памяти. | нет данных | 5 мг |
B6 | Пиридоксин | В | Анемия, головные боли, утомляемость, дерматиты и др. кожные заболевания, кожа лимонно-жёлтого оттенка, нарушения аппетита, внимания, памяти, работы сосудов | 25 мг | 2 мг |
B7 | Биотин | В | Поражения кожи, исчезновение аппетита, тошнота, отечность языка, мышечные боли, вялость, депрессия | нет данных | 50 мкг |
B8 | Инозит | В | Нет данных | нет данных | 500 мг |
B9, Bс, M | Фолиевая кислота | В | Фолиево-дефицитная анемия, нарушения в развитии спинальной трубки у эмбриона | 1000 мкг | 400 мкг |
B10 | n-Аминобензойная кислота, ПАБ | Стимулирует выработку витаминов кишечной микрофлорой. Входит в состав фолиевой кислоты | Не установлена | ||
B11, Bт | Левокарнитин | В | Нарушения метаболических процессов | нет данных | 300 мг |
B12 | Цианокобаламин | Энзимовитамины В | Пернициозная анемия | нет данных | 3 мкг |
B13 | Оротовая кислота | В | Различные кожные заболевания | нет | 0,5—1,5 мг |
B15 | Пангамовая кислота | В | Нет данных | нет данных | 50—150 мг |
B17 | Амигдалин | ? | Нет данных | нет данных | |
C | Аскорбиновая кислота | В | Цинга | 2000 мг | 90 мг |
D1 D2 D3 D4 D5 |
Ламистерол Эргокальциферол Холекальциферол Дигидротахистерол 7-дегидротахистерол |
Ж | Рахит, остеомаляция | 50 мкг | 10—15 мкг |
E | α-, β-, γ-токоферолы | Ж | Нервно-мышечные нарушения: спинально-мозжечковая атаксия, миопатии. Анемия. | 300 мг | 15 мг |
F | Смесь триглицеридов жирных кислот Омега-3 и Омега-6 | Ж | Атеросклероз, замедление развития, ускоренное старение тканей | нет данных | нет данных |
K1 K2 |
Филлохинон Фарнохинон |
Ж | Гипокоагуляция | нет данных | 120 мкг |
N | Липоевая кислота | В | Необходима для нормального функционирования печени | нет данных | 30 мг |
P | Биофлавоноиды, полифенолы | В | Ломкость капилляров | нет данных | нет данных |
U | Метионин S-метилметионинсульфоний-хлорид |
В | Противоязвенный фактор; витамин U | ||
|
Как правило суточная норма витаминов различается в зависимости от возраста, рода занятий, сезона года, беременности, пола и др. факторов.
Просмотров: 3916
|