Химия - Витамины группы B
25 августа 2011Оглавление:
1. Витамины группы B
2. Общие сведения
Перечень
Cписок витаминов группы B | ||||
---|---|---|---|---|
Название | Функции | Пищевые источники | РСП мг | |
B1 | Тиамин | Способствует превращению в энергию углеводов, жиров и белков | Печень, свинина, устрицы, хлеб и крупы, горох, орехи, яичный желток | 1.1-1.5 |
B2 | Рибофлавин | Участвует во всех видах обменных процессов. Особенно важную роль играет в обеспечении зрительных функций, нормального состояния кожи и слизистых оболочек, синтезе гемоглобина | Печень, мясо, молочные продукты, яйца, темно-зеленые овощи, хлеб из цельного зерна и крупы, орехи | 1.3-1.7 |
B3 | Никотиновая кислота | Освобождение энергии из всех пищевых веществ, содержащих калории; синтез белков и жиров | Печень, домашняя птица, мясо, яйца, хлеб из цельного зерна, крупы, орехи и бобовые, пивные дрожжи, рыба | 15-19 |
B4 | Холин | Холин является важным веществом для нервной системы и улучшает память. Способствует транспорту и обмену жиров в печени | Широко распространён в живых организмах. Особенно высоко содержание его в яичном желтке, мозге, печени, почках и мышце сердца | 500 |
B5 | Кальция пантотенат | Освобождение энергии; образование холестерина | Широко встречается в растительных и животных продуктах. Печень, хлеб из цельного зерна и крупы | 5-10 |
B6 | Пиридоксин | Участвует в процессах углеводного обмена, синтезе гемоглобина и полиненасыщенных жирных кислот. Регуляция активности нервной системы; регенерация эритроцитов; образование антител | Все богатые белком пищевые продукты, бананы, некоторые овощи, хлеб из цельного зерна, крупы, зеленые овощи, рыба, печень, мясо, домашняя птица, орехи, чечевица | 1.6-2.0 |
B7 | Биотин | Способствует освобождению энергии из соединений, содержащих калории | Широко встречаются в разных продуктах: яйца, печень, темно-зеленые овощи, арахис, бурый рис, почки, соевые бобы. Вырабатывается кишечной микрофлорой | 0.03-0.1 |
B8 | Инозитол | Уменьшает накопление жира в печени, восстанавливает структуру нервной ткани, антиоксидант, антидепрессант, нормализует сон, оздоравливает кожу | Вырабатывается самим организмом | 500 |
B9 | Фолиевая кислота | Способствует образованию нуклеиновых кислот и клеточному делению; образование эритроцитов; развитие плода | Печень, темно-зеленые овощи, проростки пшеницы, бобовые, апельсины и апельсиновый сок, рыба, мясо, молоко, домашняя птица, яйца | 0.18-0.2 |
B10 | Парааминобензойная кислота | Активизирует всю кишечную флору, участвует и в процессе усвоения белка, а также в производстве красных кровяных телец, поддерживает здоровье кожи | Пивные дрожжи, яйца, картофель, овощи, молоко | 100 |
B11 | Левокарнитин | Стимулирует энергетический обмен, поддерживает способность преодолевать высокие нагрузки, повышает защитные силы. Улучшает деятельность наиболее энергозатратных систем мозга, сердца, мышц, почек | Мясо, рыба, птица, молоко, сыр, творог | 300 |
B12 | Цианокобаламин | Способствует образованию эритроцитов; рост и деятельность нервной системы | Ростки пророщенной пшеницы, Печень, почки, мясо, рыба, яйца, молочные продукты, дрожжи, сыр | 0.006 |
B17 | Лаетрил, Амигдалин | Способствует снижению роста раковых клеток, распространению метастазирования, снимает раковую интоксикацию, улучшает общее состояние | Ядра урюка, абрикосовых косточек, персиковых косточек, вишни, семена яблок, зерна «маша» сорт бобовых | - |
Просмотров: 2132
|